在2024年,混凝土价格表显示了不同类型和规格的混凝土的价格波动。普通混凝土的价格为每立方米150元,而特种混凝土如防水混凝土、高强度混凝土等则分别高达200元、300元和400元。环保型混凝土价格略高,每立方米为160元。需要注意的是,这些价格可能会因地区和市场条件的不同而有所变化。

混凝土价格表2024
截至到目前(2024年12月17日),以下是2024年混凝土的价格表:
重庆市C30混凝土价格
区域 | 价格(元/方) |
---|---|
万州区 | 250 |
江北区 | 260 |
巴南区 | 250 |
九龙坡区 | 257 |
江津区 | 263 |
南川区 | 265 |
黔江区 | 270 |
大足区 | 273 |
綦江区 | 258 |
长寿区 | 275 |
混凝土浇筑劳务报价
结构类型 | 价格(元/平方) |
---|---|
地上结构(别墅3层以下) | 5 |
地上结构(洋房9层以下) | 22 |
地上结构(小高住宅18层以下) | 19 |
地上结构(高层住宅33层以下) | 18 |
地上结构(大型商业回字动线)层高5m以上 | 25 |
地上结构(酒店/写字楼核心筒大平层)层高5m以内 | 22 |
地上结构(公寓LOFT核心筒)层高5m | 26 |
地上结构(政府办公/教学楼全框架)层高3.6m | 20 |
地下室(主楼区) | 40 |
地下室(车库区非人防) | 38 |
地下室(车库区人防) | 40 |
屋面花架 | 40 |
基础100m3以内(轻型厂房) | 46 |
基础100m3以上(重型厂房) | 44 |
多层框架(综合厂房) | 45 |
道路硬化厚度150mm以内 | 15 |
请注意,以上价格仅供参考,具体价格可能会因地区、供应商、时间等因素有所不同。在实际购买时,请务必联系当地的供应商获取最新的报价信息。




重庆混凝土价格波动原因
2024年全国混凝土均价
混凝土价格影响因素分析
混凝土价格未来趋势预测