网架价格因材质、尺寸和设计而异,通常在几百到几千美元之间。具体价格需要根据实际需求和供应商报价来确定。
网架价格
网架的价格因多种因素而异,包括材质、规格、品牌、地区以及具体的应用场景等。以下是根据搜索结果整理的一些网架价格信息:
不同材质和规格的网架价格
材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 备注 |
---|---|---|---|
Q345 | 按图纸制作 | 未明确 | 适用于2018年定额 |
Q235B | 按图纸制作 | 未明确 | 适用于2018年定额 |
未知 | 8mm~100mm | ¥4800.00 | |
未知 | 6mm~30mm | ¥4800.00 | |
未知 | 6mm~18mm | ¥4800.00 | |
未知 | 2mm~30mm | ¥4700.00 | |
未知 | 4mm~20mm | ¥4800.00 | |
未知 | 3mm~40mm | ¥4800.00 | |
未知 | 4.5mm~50mm | ¥350.00 | |
未知 | 3mm~50mm | ¥1500.00 |
不同应用场景的网架价格
应用场景 | 价格(元) | 备注 |
---|---|---|
加油站网架工程 | ¥4800.00 | |
厂房网架 | ¥4800.00 | |
药品医疗器械网络信息服务备案 | ¥4800.00 | (京)网药械信息备字(2021)第00159号 |
以上价格仅供参考,具体价格可能会因市场波动和地区差异而有所不同。建议联系具体的供应商或制造商以获取最新的报价和详细信息。

网架材质对比及性能
网架定制流程详解
网架行业市场趋势
网架安装维护费用



